| Common Name | Scientific Name |
| Great Tinamou | Tinamus major |
| Highland Tinamou | Nothocercus bonapartei |
| Little Tinamou | Crypturellus soui |
| Thicket Tinamou | Crypturellus cinnamomeus |
| Slaty-breasted Tinamou | Crypturellus boucardi |
| Choco Tinamou | Crypturellus kerriae |
| Red-throated Loon | Gavia stellata |
| Arctic Loon | Gavia arctica |
| Pacific Loon | Gavia pacifica |
| Common Loon | Gavia immer |
| Yellow-billed Loon | Gavia adamsii |
| Least Grebe | Tachybaptus dominicus |
| Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps |
| Atitlan Grebe | Podilymbus gigas |
| Horned Grebe | Podiceps auritus |
| Red-necked Grebe | Podiceps grisegena |
| Eared Grebe | Podiceps nigricollis |
| Western Grebe | Aechmophorus occidentalis |
| Clark's Grebe | Aechmophorus clarkii |
| Yellow-nosed Albatross | Thalassarche chlororhynchos |
| Shy Albatross | Thalassarche cauta |
| Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris |
| Light-mantled Albatross | Phoebetria palpebrata |
| Wandering Albatross | Diomedea exulans |
| Laysan Albatross | Phoebastria immutabilis |
| Black-footed Albatross | Phoebastria nigripes |
| Short-tailed Albatross | Phoebastria albatrus |
| Northern Fulmar | Fulmarus glacialis |
| Kermadec Petrel | Pterodroma neglecta |
| Herald Petrel | Pterodroma arminjoniana |
| Murphy's Petrel | Pterodroma ultima |
| Mottled Petrel | Pterodroma inexpectata |
| Bermuda Petrel | Pterodroma cahow |
| Black-capped Petrel | Pterodroma hasitata |
| Juan Fernandez Petrel | Pterodroma externa |
| Dark-rumped Petrel | Pterodroma phaeopygia |
| White-necked Petrel | Pterodroma cervicalis |
| Bonin Petrel | Pterodroma hypoleuca |
| Black-winged Petrel | Pterodroma nigripennis |
| Cook's Petrel | Pterodroma cookii |
| Stejneger's Petrel | Pterodroma longirostris |
| Bulwer's Petrel | Bulweria bulwerii |
| Jouanin's Petrel | Bulweria fallax |
| Parkinson's Petrel | Procellaria parkinsoni |
| White-chinned Petrel | Procellaria aequinoctialis |
| Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas |
| Cory's Shearwater | Calonectris diomedea |
| Pink-footed Shearwater | Puffinus creatopus |
| Flesh-footed Shearwater | Puffinus carneipes |
| Greater Shearwater | Puffinus gravis |
| Wedge-tailed Shearwater | Puffinus pacificus |
| Buller's Shearwater | Puffinus bulleri |
| Sooty Shearwater | Puffinus griseus |
| Short-tailed Shearwater | Puffinus tenuirostris |
| Christmas Shearwater | Puffinus nativitatis |
| Manx Shearwater | Puffinus puffinus |
| Townsend's Shearwater | Puffinus auricularis |
| Black-vented Shearwater | Puffinus opisthomelas |
| Audubon's Shearwater | Puffinus lherminieri |
| Little Shearwater | Puffinus assimilis |
| Wilson's Storm-Petrel | Oceanites oceanicus |
| White-faced Storm-Petrel | Pelagodroma marina |
| European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus |
| Fork-tailed Storm-Petrel | Oceanodroma furcata |
| Leach's Storm-Petrel | Oceanodroma leucorhoa |
| Ashy Storm-Petrel | Oceanodroma homochroa |
| Band-rumped Storm-Petrel | Oceanodroma castro |
| Wedge-rumped Storm-Petrel | Oceanodroma tethys |
| Black Storm-Petrel | Oceanodroma melania |
| Guadalupe Storm-Petrel | Oceanodroma macrodactyla |
| Markham's Storm-Petrel | Oceanodroma markhami |
| Tristram's Storm-Petrel | Oceanodroma tristrami |
| Least Storm-Petrel | Oceanodroma microsoma |
| White-tailed Tropicbird | Phaethon lepturus |
| Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus |
| Red-tailed Tropicbird | Phaethon rubricauda |
| Masked Booby | Sula dactylatra |
| Blue-footed Booby | Sula nebouxii |
| Peruvian Booby | Sula variegata |
| Brown Booby | Sula leucogaster |
| Red-footed Booby | Sula sula |
| Northern Gannet | Morus bassanus |
| American White Pelican | Pelecanus erythrorhynchos |
| Brown Pelican | Pelecanus occidentalis |
| Brandt's Cormorant | Phalacrocorax penicillatus |
| Neotropic Cormorant | Phalacrocorax brasilianus |
| Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Red-faced Cormorant | Phalacrocorax urile |
| Pelagic Cormorant | Phalacrocorax pelagicus |
| Anhinga | Anhinga anhinga |
| Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens |
| Great Frigatebird | Fregata minor |
| Lesser Frigatebird | Fregata ariel |
| Pinnated Bittern | Botaurus pinnatus |
| American Bittern | Botaurus lentiginosus |
| Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis |
| Least Bittern | Ixobrychus exilis |
| Rufescent Tiger-Heron | Tigrisoma lineatum |
| Fasciated Tiger-Heron | Tigrisoma fasciatum |
| Bare-throated Tiger-Heron | Tigrisoma mexicanum |
| Great Blue Heron | Ardea herodias |
| Gray Heron | Ardea cinerea |
| Cocoi Heron | Ardea cocoi |
| Great Egret | Ardea alba |
| Chinese Egret | Egretta eulophotes |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| Western Reef-Heron | Egretta gularis |
| Snowy Egret | Egretta thula |
| Little Blue Heron | Egretta caerulea |
| Tricolored Heron | Egretta tricolor |
| Reddish Egret | Egretta rufescens |
| Cattle Egret | Bubulcus ibis |
| Green Heron | Butorides virescens |
| Striated Heron | Butorides striatus |
| Agami Heron | Agamia agami |
| Capped Heron | Pilherodius pileatus |
| Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax |
| Yellow-crowned Night-Heron | Nyctanassa violacea |
| Boat-billed Heron | Cochlearius cochlearius |
| White Ibis | Eudocimus albus |
| Scarlet Ibis | Eudocimus ruber |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| White-faced Ibis | Plegadis chihi |
| Green Ibis | Mesembrinibis cayennensis |
| Buff-necked Ibis | Theristicus caudatus |
| Roseate Spoonbill | Ajaia ajaja |
| Jabiru | Jabiru mycteria |
| Wood Stork | Mycteria americana |
| Black Vulture | Coragyps atratus |
| Turkey Vulture | Cathartes aura |
| Lesser Yellow-headed Vulture | Cathartes burrovianus |
| California Condor | Gymnogyps californianus |
| King Vulture | Sarcoramphus papa |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus ruber |
| White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
| Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis |
| West Indian Whistling-Duck | Dendrocygna arborea |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| Bean Goose | Anser fabalis |
| Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus |
| Emperor Goose | Chen canagica |
| Snow Goose | Chen caerulescens |
| Ross's Goose | Chen rossii |
| Canada Goose | Branta canadensis |
| Hawaiian Goose | Branta sandvicensis |
| Brant | Branta bernicla |
| Barnacle Goose | Branta leucopsis |
| Mute Swan | Cygnus olor |
| Trumpeter Swan | Cygnus buccinator |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus |
| Comb Duck | Sarkidiornis melanotos |
| Orinoco Goose | Neochen jubata |
| Muscovy Duck | Cairina moschata |
| Wood Duck | Aix sponsa |
| Gadwall | Anas strepera |
| Falcated Duck | Anas falcata |
| Eurasian Wigeon | Anas penelope |
| American Wigeon | Anas americana |
| American Black Duck | Anas rubripes |
| Mallard | Anas platyrhynchos |
| Mottled Duck | Anas fulvigula |
| Hawaiian Duck | Anas wyvilliana |
| Laysan Duck | Anas laysanensis |
| Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha |
| Blue-winged Teal | Anas discors |
| Cinnamon Teal | Anas cyanoptera |
| Northern Shoveler | Anas clypeata |
| White-cheeked Pintail | Anas bahamensis |
| Northern Pintail | Anas acuta |
| Garganey | Anas querquedula |
| Baikal Teal | Anas formosa |
| Green-winged Teal | Anas crecca |
| Canvasback | Aythya valisineria |
| Redhead | Aythya americana |
| Common Pochard | Aythya ferina |
| Ring-necked Duck | Aythya collaris |
| Tufted Duck | Aythya fuligula |
| Greater Scaup | Aythya marila |
| Lesser Scaup | Aythya affinis |
| Steller's Eider | Polysticta stelleri |
| Spectacled Eider | Somateria fischeri |
| King Eider | Somateria spectabilis |
| Common Eider | Somateria mollissima |
| Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus |
| Labrador Duck | Camptorhynchus labradorius |
| Surf Scoter | Melanitta perspicillata |
| White-winged Scoter | Melanitta fusca |
| Black Scoter | Melanitta nigra |
| Oldsquaw | Clangula hyemalis |
| Bufflehead | Bucephala albeola |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula |
| Barrow's Goldeneye | Bucephala islandica |
| Smew | Mergellus albellus |
| Hooded Merganser | Lophodytes cucullatus |
| Common Merganser | Mergus merganser |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator |
| Masked Duck | Nomonyx dominicus |
| Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis |
| Osprey | Pandion haliaetus |
| Gray-headed Kite | Leptodon cayanensis |
| Hook-billed Kite | Chondrohierax uncinatus |
| Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus |
| Pearl Kite | Gampsonyx swainsonii |
| White-tailed Kite | Elanus leucurus |
| Snail Kite | Rostrhamus sociabilis |
| Slender-billed Kite | Rostrhamus hamatus |
| Double-toothed Kite | Harpagus bidentatus |
| Mississippi Kite | Ictinia mississippiensis |
| Plumbeous Kite | Ictinia plumbea |
| Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus |
| White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla |
| Steller's Sea-Eagle | Haliaeetus pelagicus |
| Black-collared Hawk | Busarellus nigricollis |
| Northern Harrier | Circus cyaneus |
| Gray Frog-Hawk | Accipiter soloensis |
| Tiny Hawk | Accipiter superciliosus |
| Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus |
| Cooper's Hawk | Accipiter cooperii |
| Gundlach's Hawk | Accipiter gundlachi |
| Bicolored Hawk | Accipiter bicolor |
| Northern Goshawk | Accipiter gentilis |
| Crane Hawk | Geranospiza caerulescens |
| Plumbeous Hawk | Leucopternis plumbea |
| Barred Hawk | Leucopternis princeps |
| Semiplumbeous Hawk | Leucopternis semiplumbea |
| White Hawk | Leucopternis albicollis |
| Gray Hawk | Asturina nitida |
| Common Black-Hawk | Buteogallus anthracinus |
| Mangrove Black-Hawk | Buteogallus subtilis |
| Great Black-Hawk | Buteogallus urubitinga |
| Savanna Hawk | Buteogallus meridionalis |
| Harris's Hawk | Parabuteo unicinctus |
| Solitary Eagle | Harpyhaliaetus solitarius |
| Roadside Hawk | Buteo magnirostris |
| Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus |
| Ridgway's Hawk | Buteo ridgwayi |
| Broad-winged Hawk | Buteo platypterus |
| Short-tailed Hawk | Buteo brachyurus |
| Swainson's Hawk | Buteo swainsoni |
| White-tailed Hawk | Buteo albicaudatus |
| Zone-tailed Hawk | Buteo albonotatus |
| Hawaiian Hawk | Buteo solitarius |
| Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis |
| Ferruginous Hawk | Buteo regalis |
| Rough-legged Hawk | Buteo lagopus |
| Crested Eagle | Morphnus guianensis |
| Harpy Eagle | Harpia harpyja |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos |
| Black-and-white Hawk-Eagle | Spizastur melanoleucus |
| Black Hawk-Eagle | Spizaetus tyrannus |
| Ornate Hawk-Eagle | Spizaetus ornatus |
| Barred Forest-Falcon | Micrastur ruficollis |
| Slaty-backed Forest-Falcon | Micrastur mirandollei |
| Collared Forest-Falcon | Micrastur semitorquatus |
| Red-throated Caracara | Daptrius americanus |
| Crested Caracara | Caracara plancus |
| Yellow-headed Caracara | Milvago chimachima |
| Laughing Falcon | Herpetotheres cachinnans |
| Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus |
| American Kestrel | Falco sparverius |
| Merlin | Falco columbarius |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| Aplomado Falcon | Falco femoralis |
| Bat Falcon | Falco rufigularis |
| Orange-breasted Falcon | Falco deiroleucus |
| Gyrfalcon | Falco rusticolus |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Prairie Falcon | Falco mexicanus |
| Plain Chachalaca | Ortalis vetula |
| Gray-headed Chachalaca | Ortalis cinereiceps |
| Rufous-vented Chachalaca | Ortalis ruficauda |
| Rufous-bellied Chachalaca | Ortalis wagleri |
| West Mexican Chachalaca | Ortalis poliocephala |
| White-bellied Chachalaca | Ortalis leucogastra |
| Crested Guan | Penelope purpurascens |
| Black Guan | Chamaepetes unicolor |
| Highland Guan | Penelopina nigra |
| Horned Guan | Oreophasis derbianus |
| Great Curassow | Crax rubra |
| Chukar | Alectoris chukar |
| Gray Francolin | Francolinus pondicerianus |
| Black Francolin | Francolinus francolinus |
| Erckel's Francolin | Francolinus erckelii |
| Himalayan Snowcock | Tetraogallus himalayensis |
| Gray Partridge | Perdix perdix |
| Japanese Quail | Coturnix japonica |
| Red Junglefowl | Gallus gallus |
| Kalij Pheasant | Lophura leucomelana |
| Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus |
| Common Peafowl | Pavo cristatus |
| Ruffed Grouse | Bonasa umbellus |
| Sage Grouse | Centrocercus urophasianus |
| Spruce Grouse | Falcipennis canadensis |
| Willow Ptarmigan | Lagopus lagopus |
| Rock Ptarmigan | Lagopus mutus |
| White-tailed Ptarmigan | Lagopus leucurus |
| Blue Grouse | Dendragapus obscurus |
| Sharp-tailed Grouse | Tympanuchus phasianellus |
| Greater Prairie-chicken | Tympanuchus cupido |
| Lesser Prairie-chicken | Tympanuchus pallidicinctus |
| Wild Turkey | Meleagris gallopavo |
| Ocellated Turkey | Meleagris ocellata |
| Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
| Bearded Wood-Partridge | Dendrortyx barbatus |
| Long-tailed Wood-Partridge | Dendrortyx macroura |
| Buffy-crowned Wood-Partridge | Dendrortyx leucophrys |
| Mountain Quail | Oreortyx pictus |
| Scaled Quail | Callipepla squamata |
| Elegant Quail | Callipepla douglasii |
| California Quail | Callipepla californica |
| Gambel's Quail | Callipepla gambelii |
| Banded Quail | Philortyx fasciatus |
| Northern Bobwhite | Colinus virginianus |
| Black-throated Bobwhite | Colinus nigrogularis |
| Crested Bobwhite | Colinus cristatus |
| Marbled Wood-Quail | Odontophorus gujanensis |
| Black-eared Wood-Quail | Odontophorus melanotis |
| Tacarcuna Wood-Quail | Odontophorus dialeucos |
| Black-breasted Wood-Quail | Odontophorus leucolaemus |
| Spotted Wood-Quail | Odontophorus guttatus |
| Singing Quail | Dactylortyx thoracicus |
| Montezuma Quail | Cyrtonyx montezumae |
| Ocellated Quail | Cyrtonyx ocellatus |
| Tawny-faced Quail | Rhynchortyx cinctus |
| Yellow Rail | Coturnicops noveboracensis |
| Ocellated Crake | Micropygia schomburgkii |
| Ruddy Crake | Laterallus ruber |
| White-throated Crake | Laterallus albigularis |
| Gray-breasted Crake | Laterallus exilis |
| Black Rail | Laterallus jamaicensis |
| Corn Crake | Crex crex |
| Clapper Rail | Rallus longirostris |
| King Rail | Rallus elegans |
| Virginia Rail | Rallus limicola |
| Rufous-necked Wood-Rail | Aramides axillaris |
| Gray-necked Wood-Rail | Aramides cajanea |
| Uniform Crake | Amaurolimnas concolor |
| Laysan Rail | Porzana palmeri |
| Spotted Crake | Porzana porzana |
| Sora | Porzana carolina |
| Hawaiian Rail | Porzana sandwichensis |
| Yellow-breasted Crake | Porzana flaviventer |
| Colombian Crake | Neocrex colombianus |
| Paint-billed Crake | Neocrex erythrops |
| Zapata Rail | Cyanolimnas cerverai |
| Spotted Rail | Pardirallus maculatus |
| Purple Gallinule | Porphyrula martinica |
| Azure Gallinule | Porphyrula flavirostris |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus |
| Eurasian Coot | Fulica atra |
| Hawaiian Coot | Fulica alai |
| American Coot | Fulica americana |
| Caribbean Coot | Fulica caribaea |
| Sungrebe | Heliornis fulica |
| Sunbittern | Eurypyga helias |
| Limpkin | Aramus guarauna |
| Sandhill Crane | Grus canadensis |
| Common Crane | Grus grus |
| Whooping Crane | Grus americana |
| Double-striped Thick-knee | Burhinus bistriatus |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
| Southern Lapwing | Vanellus chilensis |
| Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola |
| European Golden-Plover | Pluvialis apricaria |
| American Golden-Plover | Pluvialis dominica |
| Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva |
| Mongolian Plover | Charadrius mongolus |
| Collared Plover | Charadrius collaris |
| Snowy Plover | Charadrius alexandrinus |
| Wilson's Plover | Charadrius wilsonia |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus |
| Piping Plover | Charadrius melodus |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
| Killdeer | Charadrius vociferus |
| Mountain Plover | Charadrius montanus |
| Eurasian Dotterel | Charadrius morinellus |
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
| American Oystercatcher | Haematopus palliatus |
| Black Oystercatcher | Haematopus bachmani |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus |
| American Avocet | Recurvirostra americana |
| Northern Jacana | Jacana spinosa |
| Wattled Jacana | Jacana jacana |
| Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca |
| Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
| Common Redshank | Tringa totanus |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| Solitary Sandpiper | Tringa solitaria |
| Willet | Catoptrophorus semipalmatus |
| Wandering Tattler | Heteroscelus incanus |
| Gray-tailed Tattler | Heteroscelus brevipes |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Spotted Sandpiper | Actitis macularia |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus |
| Upland Sandpiper | Bartramia longicauda |
| Little Curlew | Numenius minutus |
| Eskimo Curlew | Numenius borealis |
| Whimbrel | Numenius phaeopus |
| Bristle-thighed Curlew | Numenius tahitiensis |
| Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis |
| Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata |
| Long-billed Curlew | Numenius americanus |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
| Hudsonian Godwit | Limosa haemastica |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
| Marbled Godwit | Limosa fedoa |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
| Black Turnstone | Arenaria melanocephala |
| Surfbird | Aphriza virgata |
| Great Knot | Calidris tenuirostris |
| Red Knot | Calidris canutus |
| Sanderling | Calidris alba |
| Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla |
| Western Sandpiper | Calidris mauri |
| Red-necked Stint | Calidris ruficollis |
| Little Stint | Calidris minuta |
| Temminck's Stint | Calidris temminckii |
| Long-toed Stint | Calidris subminuta |
| Least Sandpiper | Calidris minutilla |
| White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis |
| Baird's Sandpiper | Calidris bairdii |
| Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos |
| Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata |
| Purple Sandpiper | Calidris maritima |
| Rock Sandpiper | Calidris ptilocnemis |
| Dunlin | Calidris alpina |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| Stilt Sandpiper | Calidris himantopus |
| Spoonbill Sandpiper | Eurynorhynchus pygmeus |
| Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus |
| Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis |
| Ruff | Philomachus pugnax |
| Short-billed Dowitcher | Limnodromus griseus |
| Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
| Common Snipe | Gallinago gallinago |
| Pin-tailed Snipe | Gallinago stenura |
| Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola |
| American Woodcock | Scolopax minor |
| Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
| Red Phalarope | Phalaropus fulicaria |
| Oriental Pratincole | Glareola maldivarum |
| Great Skua | Catharacta skua |
| South Polar Skua | Catharacta maccormicki |
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus |
| Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus |
| Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus |
| Laughing Gull | Larus atricilla |
| Franklin's Gull | Larus pipixcan |
| Little Gull | Larus minutus |
| Black-headed Gull | Larus ridibundus |
| Bonaparte's Gull | Larus philadelphia |
| Heermann's Gull | Larus heermanni |
| Gray Gull | Larus modestus |
| Band-tailed Gull | Larus belcheri |
| Black-tailed Gull | Larus crassirostris |
| Mew Gull | Larus canus |
| Ring-billed Gull | Larus delawarensis |
| California Gull | Larus californicus |
| Herring Gull | Larus argentatus |
| Yellow-legged Gull | Larus cachinnans |
| Thayer's Gull | Larus thayeri |
| Iceland Gull | Larus glaucoides |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| Slaty-backed Gull | Larus schistisagus |
| Yellow-footed Gull | Larus livens |
| Western Gull | Larus occidentalis |
| Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens |
| Glaucous Gull | Larus hyperboreus |
| Great Black-backed Gull | Larus marinus |
| Sabine's Gull | Xema sabini |
| Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla |
| Red-legged Kittiwake | Rissa brevirostris |
| Ross's Gull | Rhodostethia rosea |
| Ivory Gull | Pagophila eburnea |
| Gull-billed Tern | Sterna nilotica |
| Caspian Tern | Sterna caspia |
| Royal Tern | Sterna maxima |
| Elegant Tern | Sterna elegans |
| Great Crested Tern | Sterna bergii |
| Sandwich Tern | Sterna sandvicensis |
| Roseate Tern | Sterna dougallii |
| Common Tern | Sterna hirundo |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea |
| Forster's Tern | Sterna forsteri |
| Little Tern | Sterna albifrons |
| Least Tern | Sterna antillarum |
| Yellow-billed Tern | Sterna superciliaris |
| Aleutian Tern | Sterna aleutica |
| Gray-backed Tern | Sterna lunata |
| Bridled Tern | Sterna anaethetus |
| Sooty Tern | Sterna fuscata |
| Large-billed Tern | Phaetusa simplex |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybridus |
| Black Tern | Chlidonias niger |
| Inca Tern | Larosterna inca |
| Brown Noddy | Anous stolidus |
| Black Noddy | Anous minutus |
| Blue-gray Noddy | Procelsterna cerulea |
| Common White-Tern | Gygis alba |
| Black Skimmer | Rynchops niger |
| Dovekie | Alle alle |
| Common Murre | Uria aalge |
| Thick-billed Murre | Uria lomvia |
| Razorbill | Alca torda |
| Great Auk | Pinguinus impennis |
| Black Guillemot | Cepphus grylle |
| Pigeon Guillemot | Cepphus columba |
| Long-billed Murrelet | Brachyramphus perdix |
| Marbled Murrelet | Brachyramphus marmoratus |
| Kittlitz's Murrelet | Brachyramphus brevirostris |
| Xantus's Murrelet | Synthliboramphus hypoleucus |
| Craveri's Murrelet | Synthliboramphus craveri |
| Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus |
| Cassin's Auklet | Ptychoramphus aleuticus |
| Parakeet Auklet | Aethia psittacula |
| Least Auklet | Aethia pusilla |
| Whiskered Auklet | Aethia pygmaea |
| Crested Auklet | Aethia cristatella |
| Rhinoceros Auklet | Cerorhinca monocerata |
| Atlantic Puffin | Fratercula arctica |
| Horned Puffin | Fratercula corniculata |
| Tufted Puffin | Fratercula cirrhata |
| Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus |
| Rock Dove | Columba livia |
| Pale-vented Pigeon | Columba cayennensis |
| Scaled Pigeon | Columba speciosa |
| Scaly-naped Pigeon | Columba squamosa |
| White-crowned Pigeon | Columba leucocephala |
| Red-billed Pigeon | Columba flavirostris |
| Plain Pigeon | Columba inornata |
| Band-tailed Pigeon | Columba fasciata |
| Ring-tailed Pigeon | Columba caribaea |
| Ruddy Pigeon | Columba subvinacea |
| Short-billed Pigeon | Columba nigrirostris |
| Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis |
| Ringed Turtle-Dove | Streptopelia risoria* |
| European Turtle-Dove | Streptopelia turtur |
| Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto |
| Spotted Dove | Streptopelia chinensis |
| Zebra Dove | Geopelia striata |
| White-winged Dove | Zenaida asiatica |
| Zenaida Dove | Zenaida aurita |
| Eared Dove | Zenaida auriculata |
| Mourning Dove | Zenaida macroura |
| Socorro Dove | Zenaida graysoni |
| Passenger Pigeon | Ectopistes migratorius |
| Inca Dove | Columbina inca |
| Common Ground-Dove | Columbina passerina |
| Plain-breasted Ground-Dove | Columbina minuta |
| Ruddy Ground-Dove | Columbina talpacoti |
| Blue Ground-Dove | Claravis pretiosa |
| Maroon-chested Ground-Dove | Claravis mondetoura |
| White-tipped Dove | Leptotila verreauxi |
| Gray-fronted Dove | Leptotila rufaxilla |
| Grenada Dove | Leptotila wellsi |
| Caribbean Dove | Leptotila jamaicensis |
| Gray-chested Dove | Leptotila cassini |
| Olive-backed Quail-Dove | Geotrygon veraguensis |
| Key West Quail-Dove | Geotrygon chrysia |
| Bridled Quail-Dove | Geotrygon mystacea |
| White-faced Quail-Dove | Geotrygon albifacies |
| Chiriqui Quail-Dove | Geotrygon chiriquensis |
| Tuxtla Quail-Dove | Geotrygon carrikeri* |
| Purplish-backed Quail-Dove | Geotrygon lawrencii |
| Buff-fronted Quail-Dove | Geotrygon costaricensis |
| Russet-crowned Quail-Dove | Geotrygon goldmani |
| Gray-headed Quail-Dove | Geotrygon caniceps |
| Crested Quail-Dove | Geotrygon versicolor |
| Violaceous Quail-Dove | Geotrygon violacea |
| Ruddy Quail-Dove | Geotrygon montana |
| Blue-headed Quail-Dove | Starnoenas cyanocephala |
| Budgerigar | Melopsittacus undulatus |
| Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
| Painted Parakeet | Pyrrhura picta |
| Sulphur-winged Parakeet | Pyrrhura hoffmanni |
| Monk Parakeet | Myiopsitta monachus |
| Carolina Parakeet | Conuropsis carolinensis |
| Green Parakeet | Aratinga holochlora |
| Pacific Parakeet | Aratinga strenua |
| Crimson-fronted Parakeet | Aratinga finschi |
| Hispaniolan Parakeet | Aratinga chloroptera |
| Cuban Parakeet | Aratinga euops |
| Olive-throated Parakeet | Aratinga nana |
| Orange-fronted Parakeet | Aratinga canicularis |
| Brown-throated Parakeet | Aratinga pertinax |
| Chestnut-fronted Macaw | Ara severa |
| Military Macaw | Ara militaris |
| Great Green Macaw | Ara ambigua |
| Red-and-green Macaw | Ara chloroptera |
| Scarlet Macaw | Ara macao |
| Cuban Macaw | Ara tricolor |
| Blue-and-yellow Macaw | Ara ararauna |
| Thick-billed Parrot | Rhynchopsitta pachyrhyncha |
| Maroon-fronted Parrot | Rhynchopsitta terrisi |
| Barred Parakeet | Bolborhynchus lineola |
| Green-rumped Parrotlet | Forpus passerinus |
| Mexican Parrotlet | Forpus cyanopygius |
| Spectacled Parrotlet | Forpus conspicillatus |
| Orange-chinned Parakeet | Brotogeris jugularis |
| White-winged Parakeet | Brotogeris versicolurus |
| Red-fronted Parrotlet | Touit costaricensis |
| Blue-fronted Parrotlet | Touit dilectissima |
| Saffron-headed Parrot | Pionopsitta pyrilia |
| Brown-hooded Parrot | Pionopsitta haematotis |
| Blue-headed Parrot | Pionus menstruus |
| White-crowned Parrot | Pionus senilis |
| White-fronted Parrot | Amazona albifrons |
| Yellow-lored Parrot | Amazona xantholora |
| Cuban Parrot | Amazona leucocephala |
| Yellow-billed Parrot | Amazona collaria |
| Hispaniolan Parrot | Amazona ventralis |
| Puerto Rican Parrot | Amazona vittata |
| Black-billed Parrot | Amazona agilis |
| Red-crowned Parrot | Amazona viridigenalis |
| Lilac-crowned Parrot | Amazona finschi |
| Red-lored Parrot | Amazona autumnalis |
| Mealy Parrot | Amazona farinosa |
| Yellow-headed Parrot | Amazona oratrix |
| Yellow-naped Parrot | Amazona auropalliata |
| Yellow-crowned Parrot | Amazona ochrocephala |
| Red-necked Parrot | Amazona arausiaca |
| St. Lucia Parrot | Amazona versicolor |
| St. Vincent Parrot | Amazona guildingii |
| Imperial Parrot | Amazona imperialis |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus |
| Oriental Cuckoo | Cuculus saturatus |
| Black-billed Cuckoo | Coccyzus erythropthalmus |
| Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus |
| Pearly-breasted Cuckoo | Coccyzus euleri |
